적외선 온도계 DIAS
PYROSPOT Series 4
small sensor head, easy to use and manifold
자세히 보기
PYROSPOT 시리즈 54 디지털 파이로미터는 독일에서 개발 및 제조되었으며,
산업 및 연구 환경에서의 연속적인 고온 비접촉 측정(Continuous Operation) 에 최적화되어 있습니다.
다양한 온도 및 분광 범위(Spectral Range) 구성이 제공되며,
하드웨어 및 소프트웨어 조정을 포함한 맞춤형(Customized) 시스템 설계가 가능합니다.
| 모델명 | 분광 범위 (Spectral Range) | 온도 범위 (Temperature Range) | 조준 방식 (Aiming) |
|---|---|---|---|
| DS 54NS | 약 0.55 µm | 1000–2500 °C | Through-Lens Sighting |
| DS 54NVS | 약 0.55 µm | 1000–2500 °C | Color Video Camera |
| DS 54N | 0.8–1.1 µm | 550–3000 °C | Laser 또는 Through-Lens |
| DS 54NV | 0.8–1.1 µm | 550–3000 °C | Color Video Camera |
| DG 54N | 1.5–1.8 µm | 200–2500 °C | Laser 또는 Through-Lens |
| DG 54NV | 1.5–1.8 µm | 200–2500 °C | Color Video Camera |
| DG 54NH | 약 1.86 µm | 500–2500 °C | Through-Lens Sighting |
| DG 54NHV | 약 1.86 µm | 500–2500 °C | Color Video Camera |
(Ratio Pyrometers and Pyrometers for Combustion Chambers)
| 모델명 | 분광 범위 (Spectral Range) | 온도 범위 (Temperature Range) | 조준 방식 (Aiming) |
|---|---|---|---|
| DSR 54N | 0.7–1.1 µm | 500–3000 °C | Laser 또는 Through-Lens |
| DSR 54NV | 0.7–1.1 µm | 500–3000 °C | Color Video Camera |
| DSR 54NH | 0.7–1.1 µm | 700–2500 °C | Laser 또는 Through-Lens |
| DSR 54NHV | 0.7–1.1 µm | 700–2500 °C | Color Video Camera |
PYROSPOT 시리즈 54 디지털 파이로미터는 독일에서 개발 및 제조되었으며,
산업 및 연구 환경에서의 연속적인 고온 비접촉 측정(Continuous Operation) 에 최적화되어 있습니다.
다양한 온도 및 분광 범위(Spectral Range) 구성이 제공되며,
하드웨어 및 소프트웨어 조정을 포함한 맞춤형(Customized) 시스템 설계가 가능합니다.
| 모델명 | 분광 범위 (Spectral Range) | 온도 범위 (Temperature Range) | 조준 방식 (Aiming) |
|---|---|---|---|
| DS 54NS | 약 0.55 µm | 1000–2500 °C | Through-Lens Sighting |
| DS 54NVS | 약 0.55 µm | 1000–2500 °C | Color Video Camera |
| DS 54N | 0.8–1.1 µm | 550–3000 °C | Laser 또는 Through-Lens |
| DS 54NV | 0.8–1.1 µm | 550–3000 °C | Color Video Camera |
| DG 54N | 1.5–1.8 µm | 200–2500 °C | Laser 또는 Through-Lens |
| DG 54NV | 1.5–1.8 µm | 200–2500 °C | Color Video Camera |
| DG 54NH | 약 1.86 µm | 500–2500 °C | Through-Lens Sighting |
| DG 54NHV | 약 1.86 µm | 500–2500 °C | Color Video Camera |
(Ratio Pyrometers and Pyrometers for Combustion Chambers)
| 모델명 | 분광 범위 (Spectral Range) | 온도 범위 (Temperature Range) | 조준 방식 (Aiming) |
|---|---|---|---|
| DSR 54N | 0.7–1.1 µm | 500–3000 °C | Laser 또는 Through-Lens |
| DSR 54NV | 0.7–1.1 µm | 500–3000 °C | Color Video Camera |
| DSR 54NH | 0.7–1.1 µm | 700–2500 °C | Laser 또는 Through-Lens |
| DSR 54NHV | 0.7–1.1 µm | 700–2500 °C | Color Video Camera |